| MELUNCURKAN | Diumumkan | 2023, 01 Februari |
|---|---|---|
| Status | Segera hadir. Exp. rilis 2023, 17 Februari |
| TUBUH | Ukuran | 163,4 x 78,1 x 8,9 mm (6,43 x 3,07 x 0,35 inci) |
|---|---|---|
| Berat | 234 g (8,25 ons) | |
| Membangun | Kaca depan (Gorilla Glass Victus 2), kaca belakang (Gorilla Glass Victus 2), bingkai aluminium | |
| SIM | Nano-SIM dan eSIM atau Dual SIM (2 Nano-SIM dan eSIM, dual stand-by) | |
| IP68 tahan debu/air (hingga 1,5 m selama 30 menit) Rangka aluminium lapis baja dengan ketahanan jatuh dan gores yang lebih kuat (diiklankan) Stylus (integrasi Bluetooth, akselerometer, gyro) |
| MENAMPILKAN | Jenis | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (puncak) |
|---|---|---|
| Ukuran | 6,8 inci, 114,3 cm2 ( ~89,5% rasio layar-ke-bodi) | |
| Resolusi | 1440 x 3088 piksel (~ kepadatan 501 ppi) | |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Layar selalu aktif |
| PLATFORM | OS | Android 13, Satu UI 5.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 |
| PENYIMPANAN | Slot kartu | TIDAK |
|---|---|---|
| Intern | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| KAMERA UTAMA | segi empat | 200 MP, f/1.7, 24mm (lebar), 1/1.3", 0,6µm, PDAF multi-arah, AF Laser, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (telefoto periskop), 1/3,52", 1,12µm, PDAF Piksel Ganda, OIS, zoom optik 10x 10 MP, f/2.4, 70mm (telefoto), 1/3.52", 1,12µm, PDAF Piksel Ganda, OIS, zoom optik 3x 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ ( ultralebar), 1/2,55", 1,4µm, PDAF Piksel Ganda, video Super Stabil |
|---|---|---|
| Fitur | Lampu kilat LED, HDR otomatis, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, perekaman suara stereo, gyro-EIS |
| KAMERA SELFIE | Lajang | 12 MP, f/2.2, 26mm (lebar), Dual Pixel PDAF |
|---|---|---|
| Fitur | Panggilan video ganda, HDR Otomatis, HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SUARA | Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo |
|---|---|---|
| colokan 3,5mm | TIDAK | |
| Audio 32-bit/384kHz Disetel oleh AKG |
| KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Penentuan posisi | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Ya | |
| Radio | TIDAK | |
| USB | USB Tipe-C 3.2, OTG |
| FITUR | Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, ultrasonik), akselerometer, gyro, kedekatan, kompas, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (dukungan pengalaman desktop) Perintah dan dikte bahasa alami Bixby Dukungan Samsung Pay (Visa, MasterCard ) Dukungan Ultra Wideband (UWB) |
| BATERAI | Jenis | Li-Ion 5000 mAh, tidak dapat dilepas |
|---|---|---|
| Mengisi daya | Kabel 45W, PD3.0, 65% dalam 30 mnt (diiklankan) Nirkabel (Qi/PMA) Nirkabel mundur 4,5W |
| LAIN-LAIN | Warna | Hitam Hantu, Hijau, Krim, Lavender, Grafit, Biru Langit, Kapur, Merah |
|---|---|---|
| Model | SM-S918B, SM-S918B/DS, SM-S918U, SM-S918U1, SM-S918W, SM-S918N, SM-S9180, SM-S918E, SM-S918E/DS |


0 komentar:
Post a Comment