Sementara untuk bagian rangkanya, Honda XR650L menggunakan chassis baja yang didesain khusus untuk mereduksi beban dan menghemat ruang. Suspensi belakang Pro-Link yang disematkan pada XR650L juga membuat sepeda motor ini mampu mereduksi getaran yang timbul saat melintasi medan jalan yang ekstrem, seperti dilansir Honda, Jumat (15/03/17)Sayangnya motor trail Honda XR650L hanya dipasarkan di pasar Eropa dan beberapa negara di kawasan Amerika.
Top Seed Honda XR650L adalah sekitar 178 Km/jam cukup bagus untuk motor offroad. Dengan kapasitas Tangki 10,5 Liter bisa menjangkau jarak cukup jauh sekitar 200 km, cukup irit untuk motor sekelas 650 cc
Spesifikasi XR650L
Specifications
ENGINE: | ||||||||||||||||||
Engine Type: | 644cc air-cooled dry-sump single-cylinder four-stroke | |||||||||||||||||
Bore And Stroke: | 100mm x 82mm | |||||||||||||||||
Compression Ratio: | 8.3:1 | |||||||||||||||||
Valve Train: | SOHC; four-valve RFVC™ | |||||||||||||||||
Induction: | 42.5mm diaphragm-type CV carburetor | |||||||||||||||||
Ignition: | Solid-state CD with electronic advance | |||||||||||||||||
DRIVE TRAIN: | ||||||||||||||||||
Transmission: | Five-speed | |||||||||||||||||
Final Drive: | #520 O-ring-sealed chain; 15T/45T | |||||||||||||||||
CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES: | ||||||||||||||||||
Front Suspension: | 43mm air-adjustable axle Showa® cartridge fork with 16-position compression-damping adjustability; 11.6-inches of travel | |||||||||||||||||
Rear Suspension: | Pro-Link® Showa single-shock with spring-preload, 20-position compression- and 20-position rebound-damping adjustability; 11.0-inches travel | |||||||||||||||||
Front Brake: | Single disc with twin-piston caliper | |||||||||||||||||
Rear Brake: | Single disc | |||||||||||||||||
Front Tire: | 3.00-21 | |||||||||||||||||
Rear Tire: | 4.60-18 | |||||||||||||||||
DIMENSIONS: | ||||||||||||||||||
Rake: | 27.0 degrees | |||||||||||||||||
Trail: | 102mm (4.0 inches) | |||||||||||||||||
Wheelbase: | 57.3 inches | |||||||||||||||||
Seat Height: | 37.0 inches | |||||||||||||||||
Curb Weight: | 346 pounds (Includes all standard equipment, required fluids and a full tank of fuel—ready to ride) | |||||||||||||||||
Fuel Capacity: | 2.8 gallons, including 0.6-gallon reserve | |||||||||||||||||
Ground Clearance: | 13.0 inches | |||||||||||||||||
Miles Per Gallon: | 52 MPG | |||||||||||||||||
OTHER: | ||||||||||||||||||
Available Colors: | Red | |||||||||||||||||
Model ID: | XR650L | |||||||||||||||||
Emissions: | Meets current California Air Resource Board (CARB) and EPA off-road emissions standards. |
0 komentar:
Post a Comment