Berikut ini jumlah penarikan minimum penarikan saldo anda kebank lokal rekening anda
Jumlah Penarikan Minimum
Saldo Mata Uang | Jumlah Minimum |
Dolar Australia | $15,00 AUD |
Dollar Kanada | $15,00 CAD |
Koruna Cheska | 240,00 CZK |
Krona Denmark | 60,00 DKK |
Euro | €10,00 EUR |
Dolar Hong Kong | $80,00 HKD |
Forint Hongaria | 2.100 HUF |
Dolar Selandia Baru | $15,00 NZD |
Krone Norwegia | 65,00 NOK |
Zloty Polandia | 30,00 PLN |
Pound Inggris | £6,00 GBP |
Dolar Singapura | $15,00 SGD |
Krona Swedia | 80,00 SEK |
Franc Swiss | 13,00 CHF |
Dollar AS | $10,00 USD |
Yen Jepang | ¥1.000 JPY |
Peso Meksiko | $110,00 MXN |
New Shekel Shekel | ₪40,00 ILS |
Real Brazil (hanya untuk anggota di Brazil) | R$20,00 BRL |
Ringgit Malaysia (hanya untuk anggota di Malaysia) | RM40,00 MYR |
Peso Filipina | P500,00 PHP |
Dollar Baru Taiwan | NT$330 TWD |
Baht Thailand | ฿360,00 THB |
Lira Turki (hanya untuk anggota di Turki) | 15,00 TRY |
Rubel Rusia | 0,20 RUB |
0 komentar:
Post a Comment