Sementara untuk software , Nokia 8 sudah menjalankan Android 7.1.1 Nougat. Meski melakukan sejumlah kustomisasi pada tampilan software, HMD memastikan pengalaman menggunakan perangkat ini tak ubahnya Android stock . Karena itu, perusahaan tak menghadirkan banyak bloatware/aplikasi tambahan. Untuk urusan pengambilan gambar, perangkat ini mengandalkan kamera utama dengan lensa ganda. Keduanya memiliki resolusi 13MP dengan satu lensa berfungsi untuk menangkap warna dan satunya untuk hitam putih. Sementara kebutuhan selfie diserahkan pada kamera utama beresolusi 13MP.
Baik kamera depan dan kamera utama Nokia 8 menggunakan lensa Zeiss dan sudah mendukung perekam video 4K. HMD Global juga membekali kamera perangkat ini dengan fitur yang diberi nama bothie . Fitur ini memungkinkan kamera depan dan kamera utama bekerja sekaligus untuk menangkap gambar.Tak hanya untuk keperluan menangkap gambar, fitur ini juga dapat berfungsi saat merekam video. Nantinya saat fitur ini aktif, pengguna dapat melihat langsung tampilan kamera depan dan belakang di layar. HMD menuturkan, fitur ini juga sangat cocok digunakan untuk kepeluan live streaming di media sosial.
"Kreator konten dapat secara langsung menampilkan kisah uniknya ke media sosial melalui fitur Dual-Sight yang tertanam di aplikasi kamera Nokia 8," tutur perusahaan asal Finlandia tersebut. HMD juga membenamkan teknologi perekaman audio 360 derajat yang dikembangkan dari Nokia Ozo.Smartphone yang memiliki desain unibody dan pemindai sidik jari di bagian depan ini memiliki baterai berkapasitas 3.090 mAh dengan sertifikasi splashproof . smartphone yang dibanderol sekitar Rp 9,3 juta ini mulai dipasarkan bulan depan. Ada empat pilihan warna yang tersedia, yaitu Polished Blue, Polished Copper, Tempered Blue and Steel.
Spesifikasi Nokia 8
LAUNCH | Announced | August, 2017 |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2017, September |
BODY | Dimensions | 151.5 x 73.7 x 7.9 mm (5.96 x 2.90 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 160 g (5.64 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- IP54 certified - dust and splash resistant |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.3 inches (~69.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~554 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 64 GB, 4 GB RAM - Tempered Blue, Steel, Polished Copper 128 GB, 6 GB RAM - Polished Blue |
CAMERA | Primary | Dual 13 MP, f/2.0, laser & phase detection autofocus, Carl Zeiss optics, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | 1.12µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Secondary | 13 MP, 2160p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- 24-bit/192kHz audio - Nokia OZO audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | To be confirmed | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - ANT+ support - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Ion battery 3090mAh |
---|
0 komentar:
Post a Comment