10:48
0


Misalnya kita punya ban gambot ukuran 130/90-16 67H, berapakah angka maksimal kecepatan yang mampu dicapai ban tersebut? Seperti kita ketahui semakin besar ban semakin baik buat stabil dikecepatan tinggi karena traksi permukaan lebih lebar begitu sebaliknya ban kurus juga semakin tidak stabil di kecepatan tinggi oleh karena itu motor ber cc besar atau tenaga besar tidak dianjurkan pakai ban cacing karena berbahaya, kode H diatas adalah batas maksimum kecepatan yang bisa ditangani ban, Kode H dia atas menunjukkan bahwa motor yang mampu mencapai kecepatan maksimal 210 km/jam dianjurkan pakai ban diatas. 

Bagi kita yang punya motor 150 cc yang bisa mencapai kecepatan 110 - 150 km/jam dianjurkan pakai ban Kode M,N dan P, Diatas itu mubadzir karena kegedean, mungkin untuk gaya atau modif, tapi mengakibatkan akselerasi jadi berat dan gir mudah rompal atau laher gampang rusak. Lebih kecil dari itu berbahaya karena bisa oleng dan terjatuh pada kecepatan tinggi. Apalagi pake kode ban B yang merupakan ban cacing wah alay itu gan hehe

dari wikipedia berikut ini kode batas kecepatan ban menurut pabrikan.

Kode dan  Kecepatan (Km/Jam)

B     50
C     60
D     65
E     70
F     80
G     90
J     100
K     110
L     120
M     130
N     140
P     150
Q     160
R     170
S     180
T     190
H     210
U     200
V     240
W     270
Y     lebih dari 300

Membaca Kode Beban Berat Motor

 ban kode 130/90-16 67H arti dari angka 67 adalah beban yang mampu di tangani ban motor adalah 300 kg, Lebih dari itu ban bisa meleduk hehehe.. berikut ini adalah kode dan beban yang mampu dicapai

Kode      kg     Kode      kg     Kode      kg     Kode      kg     Kode      kg
19     77,5     36     125,0     53     206     70     335,0     87     545,0
20     80,0     37     128,0     54     212,0     71     345,0     88     560,0
21     82,5     38     132,0     55     218,0     72     355,0     89     580,0
22     85,0     39     136,0     56     224,0     73     365,0     90     600,0
23     87,5     40     140,0     57     230,0     74     375,0     91     615,0
24     90,0     41     145,0     58     236,0     75     387,0     92     630,0
25     92,0     42     150,0     59     243,0     76     400,0     93     650,0
26     95,0     43     155,0     60     250,0     77     412,0     94     670,0
27     97,5     44     160,0     61     257,0     78     425,0     95     690,0
28     100,0     45     165,0     62     265,0     79     437,0     96     710,0
29     103,0     46     170,0     63     272,0     80     450,0     97     730,0
30     106,0     47     175,0     64     280,0     81     462,0     98     750,0
31     109,0     48     180,0     65     290,0     82     475,0     99     775,0
32     112,0     49     185,0     66     300,0     83     487,0     100     800,0
33     115,0     50     190,0     67     307,0     84     500,0     –     –
34     118,0     51     195,0     68     315,0     85     510     –     –
35     121,0     52     200,0     69     325     86     530,0     –     –

0 komentar:

Post a Comment