05:09
0




Bikerzone11.xyz- Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya.Menurut ilmu astronomi, definisi bintang adalah semua benda masif (bermassa antara 0,08 hingga 200 massa matahari) yang sedang dan pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir.

Bintang adalah benda yang sangat jauh. Dengan munculnya spektroskop terbukti bahwa mereka mirip matahari kita sendiri, tetapi dengan berbagai temperatur, massa dan ukuran. Keberadaan galaksi kita, Bima Sakti, dan beberapa kelompok bintang terpisah hanya terbukti pada abad ke-20, serta keberadaan galaksi “eksternal”, dan segera sesudahnya, perluasan Jagad Raya dilihat di resesi kebanyakan galaksi dari kita. Bintang terdekat dengan Bumi adalah Matahari pada jarak sekitar 149,680,000 kilometer, diikuti oleh Proxima Centauri dalam rasi bintang Centaurus berjarak sekitar empat tahun cahaya, satu tahun cahaya adalah jarak tempuh cahaya yang berjalan selama satu tahun, satu tahun cahaya sama dengan 9.460.730.472.580.800 kilometer atau sering dibulatkan menjadi dibulatkan 10 triliun kilometer.

Karena diinternet sangat jarang data katalog jarak bintang yang tampak dalam bahasa indonesia saya menyajikan berikut ini adalah jarak bintang paling tampak dengan mata telanjang dari yang paling dekat sampai paling jauh dalam satuan tahun cahaya :
NO Magnitudo tampak Nama Bintang Jarak  Satuan Jarak
1 −26.73 Matahari 150 Juta Kilometer
2 1.33 Alpha Centauri B 4.4 Tahun Cahaya
3 −1.47 Sirius 8.6 Tahun Cahaya
4 0.34 Procyon 11 Tahun Cahaya
5 0.77 Altair 17 Tahun Cahaya
6 0.03 Vega 25 Tahun Cahaya
7 1.16 Fomalhaut 25 Tahun Cahaya
8 1.15 Pollux 34 Tahun Cahaya
9 2.14 Denebola 36 Tahun Cahaya
10 −0.04 var Arcturus 37 Tahun Cahaya
11 0.71 Capella A 42 Tahun Cahaya
12 0.96 Capella B 42 Tahun Cahaya
13 2.1 Ras Alhague 47 Tahun Cahaya
14 2.44 Alderamin 49 Tahun Cahaya
15 1.96 Castor A 52 Tahun Cahaya
16 2.27 Caph 54 Tahun Cahaya
17 2.06 Menkent 61 Tahun Cahaya
18 0.85 var Aldebaran 65 Tahun Cahaya
19 2.29 Wei 65 Tahun Cahaya
20 2 Hamal 66 Tahun Cahaya
21 2.5 Gienah 72 Tahun Cahaya
22 2.24 Gemma A / Alphecca A 75 Tahun Cahaya
23 1.35 Regulus 77 Tahun Cahaya
24 2.37 Ankaa 77 Tahun Cahaya
25 2.27 Mizar A 78 Tahun Cahaya
26 2.35 Merak 79 Tahun Cahaya
27 2.03 Koo She A 80 Tahun Cahaya
28 1.76 Alioth 81 Tahun Cahaya
29 1.89 Menkalinan 82 Tahun Cahaya
30 2.43 Phecda 84 Tahun Cahaya
31 2.43 Sabik 84 Tahun Cahaya
32 1.63 Gacrux 88 Tahun Cahaya
33 2.12 var Algol 93 Tahun Cahaya
34 2.04 Deneb Kaitos 96 Tahun Cahaya
35 2.06 Alpheratz 97 Tahun Cahaya
36 1.74 Al Na'ir 100 Tahun Cahaya
37 1.85 Benetnasch (Alcaid) 100 Tahun Cahaya
38 1.9 Alhena 100 Tahun Cahaya
39 1.7 Miaplacidus 110 Tahun Cahaya
40 1.87 Dubhe A 120 Tahun Cahaya
41 1.68 El Nath 130 Tahun Cahaya
42 2.08 Kochab 130 Tahun Cahaya
43 2.2 Muhlifain 130 Tahun Cahaya
44 2.28 Algieba A 130 Tahun Cahaya
45 0.5 Achernar 140 Tahun Cahaya
46 1.8 Kaus Australis 140 Tahun Cahaya
47 2.49 Markab 140 Tahun Cahaya
48
49 2.23 Etamin 150 Tahun Cahaya
50 2.13 Gruid 170 Tahun Cahaya
51 1.91 Peacock 180 Tahun Cahaya
52 2 Alphard 180 Tahun Cahaya
53 2.06 Mirach 200 Tahun Cahaya
54 2.42 Scheat 200 Tahun Cahaya
55 2.35 Izar 210 Tahun Cahaya
56 2.06 Nunki 220 Tahun Cahaya
57 2.25 Schedar 230 Tahun Cahaya
58 1.64 Bellatrix 240 Tahun Cahaya
59 1.04 Spica 260 Tahun Cahaya
60 1.86 Sargas 270 Tahun Cahaya
61 −0.72 Canopus 310 Tahun Cahaya
62 2.32 Marfikent 310 Tahun Cahaya
63 1.4 Acrux A 320 Tahun Cahaya
64 2.09 Acrux B 320 Tahun Cahaya
65 1.3 Becrux 350 Tahun Cahaya
66 2.26 Almach A 350 Tahun Cahaya
67 2.27 Birdun 380 Tahun Cahaya
68 2.29 Dschubba 400 Tahun Cahaya
69 1.92 Atria 420 Tahun Cahaya
70 0.58 var Betelgeuse 430 Tahun Cahaya
71 1.51 Adara 430 Tahun Cahaya
72 2.01 var Polaris 430 Tahun Cahaya
73 2.38 Girtab 460 Tahun Cahaya
74 2.38 Girtab 460 Tahun Cahaya
75 1.98 Murzim 500 Tahun Cahaya
76 0.6 Hadar (Agena) 530 Tahun Cahaya
77 2.46 Markab 540 Tahun Cahaya
78 2.28 Alpha Lupi 550 Tahun Cahaya
79 2.23 Suhail 570 Tahun Cahaya
80 1.82 Mirfak 590 Tahun Cahaya
81 1.09 Antares 600 Tahun Cahaya
82 2.39 Tsih 610 Tahun Cahaya
83 2.4 Avior A 630 Tahun Cahaya
84 2.4 Enif 670 Tahun Cahaya
85 2.25 Aspidiske 690 Tahun Cahaya
86 1.62 Shaula 700 Tahun Cahaya
87 2.05 Saiph 720 Tahun Cahaya
88 0.12 Rigel 770 Tahun Cahaya
89 1.7 Alnitak A 820 Tahun Cahaya
90 1.78 Regor A 840 Tahun Cahaya
91 2.25 Mintaka A 916 Tahun Cahaya
92 1.7 Alnilam 1300 Tahun Cahaya
93 2.21 Naos 1400 Tahun Cahaya
951.84Wezen1600Tahun Cahaya
95 2.24 Sadr 1800 Tahun Cahaya
96 1.25 Deneb 1800 Tahun Cahaya
97 2.4 Aludra 3196 Tahun Cahaya

0 komentar:

Post a Comment