berikut ini adalah data penjualan motor dari tahun 1996 menurut AISi yang meliputi merk yamaha, honda, suzuki, kawasaki dan tvs, belum termasuk merk lain seperti viar dan merk cina dan lokal lainnya, namun untuk tahun 2016 itu baru prediksi karena laporan penjualan untuk tahun 2016 dari aisi baru mencapai bulan november 2016 sehingga saya perkirakan kurang lebih angkanya segitu bisa kurang bisa lebih.
Tahun | Penjualan |
1996 | 1,425,373 |
1997 | 1,861,111 |
1998 | 519,404 |
1999 | 571,953 |
2000 | 982,380 |
2001 | 1,644,133 |
2002 | 2,318,241 |
2003 | 2,814,054 |
2004 | 3,897,250 |
2005 | 5,113,487 |
2006 | 4,458,886 |
2007 | 4,722,521 |
2008 | 6,264,265 |
2009 | 5,884,021 |
2010 | 7,395,390 |
2011 | 8,006,293 |
2012 | 7,079,721 |
2013 | 7,736,295 |
2014 | 7,926,104 |
2015 | 6,480,155 |
2016 | 5,931,285 |
era sby memang terbaik :D
ReplyDelete