Ini dia motor keren dari honda ala harley davidson, Dengan harga yang jauh lebih murah dan tampilan tak kalah keren daripada harley davidson yakni Honda Rebel 300 dan Honda Rebel 500.Keduanya punya bodi dan rangka yang sama cuma beda di kapasitas mesin. Honda Rebel 300 memiliki mesin 286 cc, dengan spessifikasi mesin berpendingin cair dan silinder tunggal, sama seperti mesin yang digunakan pada CBR300R. Berbeda dengan Honda Rebel 500 memiliki mesin 471 cc dengan mesin berpendingin cair dan dual silinder seperti yang dipakai pada CBR500R. Kedua mesin tersebut sudah sepenuhnya menggunakan teknologi injeksi.
Honda Rebel yang memang bertema boober memberikan posisi pengendara yang santai dan netral, pengendara mudah untuk menginjakan kaki ke tanah, dan saat menginjak footstep pun posisi tubuh tidak menekuk. Sadel Honda Rebel memiliki tinggi 27,2 inci. Honda Rebel memakai ban gendut merek Dunlop, 130/90-16 untuk ban depan dan 150/80-16 untuk ban belakang.Meski tampang motor gede, Honda Rebel diklaim mampu bergerak lebih lincah untuk bermanuver. Berdasarkan penghitungan tim Honda, dengan tangki penuh, Honda Rebel 300 hanya memiliki berat sekitar 165 kg, sedangkan Honda Rebel 500 seberat sekitar 185 kg, ditambah 2,7 kg untuk teknologi Anti-lock Brakes (ABS).
Perbandingan Spesifikasi Honda Rebel 300 dan Rebel 500
Spec | Rebel 500 | Rebel 300 |
Jenis mesin: | 471cc liquid-cooled parallel-twin empat-stroke | 286cc liquid-cooled satu silinder empat-stroke |
Bore x Stroke: | 67.0mm x 66.8mm | 76.0mm x 63.0mm |
Rasio kompresi: | 10.7: 1 | 10.7: 1 |
Induksi: | PGM-FI; 34mm throttle | PGM-FI; 38mm throttle |
Pengapian: | digital transistorized / elektronik yang dikendalikan komputer | digital transistorized / elektronik yang dikendalikan komputer |
Transmisi: | Enam-kecepatan | Enam-kecepatan |
Bagian terakhir: | Rantai; 15T / 40T | Rantai; 14T / 36T |
Katup kereta: | DOHC; empat katup per silinder | DOHC; empat katup per silinder |
Penangguhan: | ||
Depan: | 41mm telescopic fork; 4.77 travel | 41mm telescopic fork; 4.77 travel |
Belakang: | shok kembar; 3.77 travel | shok kembar; 3.77 travel |
rem: | ||
Depan: | Tunggal 296mm disc w / kaliper hidrolik; (ABS Model W / ABS) | Tunggal 296mm disc w / kaliper hidrolik; (Model ABS w / ABS) |
Belakang: | Tunggal 240mm disc w / kaliper hidrolik; (Model ABS w / ABS) | Tunggal 240mm disc w / kaliper hidrolik; (Model ABS w / ABS) |
ban: | ||
Depan: | 130 / 90-16 | 130 / 90-16 |
Belakang: | 150 / 80-16 | 150 / 80-16 |
Rake (Caster Angle): | 28º | 28º |
Jejak: | 110mm (4.3 in) | 110mm (4.3 in) |
Kursi Tinggi: | 27,2 inch | 27,2 inch |
Tanah Jarak: | 5.4 inch | 5.9 inch |
Jarak roda: | 58,7 inch | 58,7 inch |
Kapasitas bahan bakar: | 3 gal. | 3 gal. |
Curb Berat: | 408 lbs (ABS:. 414 lbs). | 364 lbs. (ABS: 370 lbs.) |
Warna: | Matte Perak, Bright Yellow, Black, Red (ABS: Black) | Matte Silver, Matte Pearl White, Black, Red (ABS: Black) |
Harga: | $ 5.999 | $ 4.399 |
Harga Berapa gan?
Honda Rebel dirilis dalam beberapa varian, yakni, Bright Yellow, Big Red, Mate Pearl White dan Matte Silver. Motor Honda ini ditargetkan rilis April 2017 dengan kisaran harga mulai US$4.399 atau sekitar Rp58jutaan. dan untuk rebel 500 dibandrol $5,999 atau sekitar 80 jutaan rupiah, Tapi ingat ini harga di amerika sana, sedangkan di indonesia bisa 2 kali lipatnya.
0 komentar:
Post a Comment